Feuerwehrauto ist nicht gleich Feuerwehrauto. Die deutschen Feuerwehren nutzen über 20 normierte Fahrzeugtypen – vom kompakten Staffellöschfahrzeug bis zur 30-Meter-Drehleiter. Hier bekommst du den vollständigen Überblick.
Systematik: Wie sind Feuerwehrfahrzeuge eingeteilt?
Deutsche Feuerwehrfahrzeuge sind nach DIN-Normen (DIN 14530 ff.) typisiert. Die Bezeichnung verrät viel über das Fahrzeug:
- Großbuchstabe: Fahrzeugklasse (H = Hilfeleistung, L = Lösch, T = Tank, D = Dreh)
- Zahl: Normgröße oder Wasserkapazität in Litern/100
- Besatzung: Immer im Format „Fahrer + Gruppe“ angegeben
Löschfahrzeuge – die Hauptklassen
| Typ | Vollname | Besatzung | Wassertank | Einsatzschwerpunkt |
|---|---|---|---|---|
| LF 10 | Löschgruppenfahrzeug 10 | 1+8 | 1.000 L | Standardlöschfahrzeug FFw |
| LF 20 | Löschgruppenfahrzeug 20 | 1+8 | 2.000 L | Größere FFw, Industrie |
| HLF 10 | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 | 1+8 | 1.000 L | Brand + TH kombiniert |
| HLF 20 | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 | 1+8 | 2.000 L | Standard-BF-Erstausrücker |
| TLF 2000 | Tanklöschfahrzeug 2000 | 1+2 | 2.000 L | Löschwasserversorgung |
| TLF 3000 | Tanklöschfahrzeug 3000 | 1+2 | 3.000 L | Waldbrand, wasserarme Gebiete |
| TLF 4000 | Tanklöschfahrzeug 4000 | 1+2 | 4.000 L | Industrie, Autobahn |
| KLF | Kleinlöschfahrzeug | 1+5 | 500 L | Kleine Gemeinden, Erstzugang |
| MLF | Mittleres Löschfahrzeug | 1+5 | 750 L | Kompromiss für kleine FFw |
Hubrettungsfahrzeuge
| Typ | Steighöhe | Ausladung | Einsatz |
|---|---|---|---|
| DLK 23/12 | 23 m | 12 m | Standard-Drehleiter, Rettung ab 2. OG |
| DLK 18/12 | 18 m | 12 m | Kompaktere Drehleiter für enge Straßen |
| TMB | 30–50 m | — | Teleskopmastbühne, Höheneinsätze |
| TM 50 | 50 m | — | Hochhausbrand, Großeinsätze |
Rüst- und Gerätewagen
| Typ | Einsatzschwerpunkt |
|---|---|
| RW (Rüstwagen) | Technische Hilfeleistung: Schere, Spreizer, Hebekissen |
| GW-L 1 / GW-L 2 | Logistik: Material, Schläuche, Sonderausrüstung |
| GW-AS | Atemschutz: Ersatzgeräte, Kompressor |
| GW-Mess | Gefahrguterkundung, Messtechnik |
| ELW 1 / ELW 2 | Einsatzleitung vor Ort (Kommunikation, Führung) |
| WLF + AB | Wechsellader: modulare Abrollbehälter (Rüst, Schlauch, Schaum…) |
Farbe und Kennzeichnung
Feuerwehrfahrzeuge in Deutschland sind vorgeschrieben feuerrot (RAL 3000). Ausnahmen: Drehleitern mancher BFs in Signalgelb (RAL 1016), Führungsfahrzeuge gelegentlich weiß. Das Blaulicht ist seit 2013 digital per Funk adressierbar.
- feuerwehrfahrzeuge
- drehleiter
- feuerwehr
- löschfahrzeug
- fahrzeug
- tanklöschfahrzeug
- gerätewagen
- löschgruppenfahrzeug
- einsatzfahrzeug
- rüstwagen
- lf
- tlf
- brandbekämpfung
- tragkraftspritze
- rosenbauer
- hilfeleistung
- hlf
- dlk
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen LF und HLF?
Das HLF (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) trägt zusätzlich zur Löschausrüstung auch hydraulisches Rettungsgerät (Schere, Spreizer) für Verkehrsunfälle. Das LF ist rein auf Brandbekämpfung ausgelegt.
Was kostet ein Feuerwehrauto?
Ein HLF 20 kostet neu etwa 600.000–800.000 €, eine DLK 23/12 rund 800.000–1.100.000 €. Die Gemeinden finanzieren das meist über Eigenanteil + Zuschüsse von Land und Bund.
Mehr Ratgeber rund um die Feuerwehr
Gehalt, Bewerbung, Ausbildung und Technik – alles auf einem Portal.
Alle Ratgeber →