Werkfeuerwehrleute sind keine Beamten — sie sind Angestellte. Das bedeutet: kein festes Besoldungsschema, dafür oft überdurchschnittliche Gehälter in der Chemieindustrie, Tarifverträge und Zusatzleistungen.
Gehalt im Überblick
| Branche / Tarif | Einstieg | Mit Erfahrung |
|---|---|---|
| Chemietarif (BASF, Bayer, Evonik) | 3.200–3.800 € brutto | 4.500–5.500 € brutto |
| Flughafentarif (Aviation Security) | 2.800–3.400 € brutto | 3.500–4.500 € brutto |
| Metallindustrie (VW, Daimler) | 3.000–3.600 € brutto | 4.000–5.000 € brutto |
| Sonstiger Industrietarif | 2.600–3.200 € brutto | 3.400–4.200 € brutto |
Netto entspricht das je nach Steuerklasse und Sozialabgaben etwa 1.900–3.500 €. Hinzu kommen Schichtzulagen, Gefahrenzulagen und Unternehmensleistungen wie Gewinnbeteiligungen.
Zusatzleistungen typischer Werkfeuerwehren
- Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld)
- Betriebliche Altersvorsorge (oft deutlich besser als öff. Dienst-Pension)
- Unternehmensanteile / Mitarbeiterprogramme
- Essenszulagen, Fahrtkosten, Kindergartenzuschuss
- Günstigere Sozialversicherung (GKV statt PKV)
Vergleich: Werkfeuerwehr vs. Berufsfeuerwehr
| Aspekt | Berufsfeuerwehr (A8) | Werkfeuerwehr Chemie |
|---|---|---|
| Brutto | ~2.700–3.000 € | ~4.000–5.000 € |
| Netto | ~2.200–2.500 € | ~2.600–3.200 € |
| Sicherheit | Sehr hoch (Beamtenstatus) | Hoch (Tarifvertrag, großes Unternehmen) |
| Pension | Beamtenpension (~70 % letztes Gehalt) | gesetzl. Rente + bAV |
Kostenlose Erstinformation: Welche Absicherung passt zur Werkfeuerwehr? Unser Partner-Netzwerk hilft dir weiter — jetzt unverbindlich anfragen.
Weiterführende Artikel: