Deutschland hat rund 600 Werkfeuerwehren — von der kleinen Betriebswehr bis zum Großbetrieb mit mehreren Hundert Feuerwehrleuten. Hier sind die bekanntesten und größten im Überblick.
Die größten Werkfeuerwehren Deutschlands
| Unternehmen | Standort | Besonderheit |
|---|---|---|
| BASF SE | Ludwigshafen | Größte Werkfeuerwehr Europas, ~500 Mitarbeiter, Chemieparkbetrieb |
| Bayer AG | Leverkusen, Wuppertal | Chemie + Pharma, hochspezialisiert auf Gefahrstoffe |
| Volkswagen AG | Wolfsburg | Automobilindustrie, Werksfeuerwehr mit eigenem Rettungsdienst |
| Fraport AG | Frankfurt am Main | Flughafenfeuerwehr, ICAO Cat. 10, ca. 500 Mitarbeiter |
| Evonik Industries | Marl, Hanau, Darmstadt | Mehrere Standorte, Chemiepark-Feuerwehren |
| Covestro / Lanxess | Leverkusen, Dormagen | Chemiepark Leverkusen, gemeinsame Infrastruktur |
| Airbus | Hamburg, Bremen | Luft- und Raumfahrt, Aviation Fire Fighting |
| Deutsche Bahn | Frankfurt (BEW) | Notfalltechnikzentren + ICE-Werk-Feuerwehren |
| E.ON / RWE (Kraftwerke) | Bundesweit | Kraftwerksfeuerwehren, Spezialisierung Energieanlagen |
Flughafenfeuerwehren
Flughäfen mit hohem Passagieraufkommen benötigen nach ICAO-Standards eine eigene Feuerwehr. In Deutschland sind das u. a.:
- Frankfurt (FRA) — größte Flughafenfeuerwehr, Fraport
- München (MUC) — Flughafen München GmbH
- Düsseldorf (DUS), Hamburg (HAM), Berlin (BER)
- Köln/Bonn (CGN), Stuttgart (STR)
Kernkraftwerk-Feuerwehren
Alle aktiven und stillgelegten Kernkraftwerke unterhalten eigene Werkfeuerwehren. Besonderheiten: Strahlenschutz, Sicherheitsüberprüfung Stufe 3 (Ü3), spezielle Schutzausrüstung.
Kostenlose Erstinformation: Welche Absicherung passt zur Werkfeuerwehr? Unser Partner-Netzwerk hilft dir weiter — jetzt unverbindlich anfragen.
Weiterführende Artikel: