Die Berufsfeuerwehr ist Ländersache. Das bedeutet: Besoldung, Arbeitsbedingungen, Pensionsalter und Beihilferegelungen unterscheiden sich je nach Bundesland. Hier findest du einen Überblick.
Feuerwehr nach Bundesland
| Bundesland | Einstiegsgehalt (ca.) | Pensionsalter | Krankenversorgung |
|---|---|---|---|
| Bayern | A6 Stufe 2: ca. 2.600 € | 62 | Beihilfe |
| NRW | A6 Stufe 2: ca. 2.450 € | 62 | Beihilfe |
| Baden-Württemberg | A6 Stufe 2: ca. 2.500 € | 60 (Einsatzdienst) | Beihilfe |
| Hessen | A6 Stufe 2: ca. 2.420 € | 62 | Beihilfe |
| Hamburg | A6 Stufe 2: ca. 2.550 € | 60 (Einsatzdienst) | Beihilfe |
| Berlin | A6 Stufe 2: ca. 2.390 € | 62 | Beihilfe |
| Sachsen | A6 Stufe 2: ca. 2.350 € | 62 | Beihilfe |
| Niedersachsen | A6 Stufe 2: ca. 2.430 € | 62 | Beihilfe |
| Brandenburg | A6 Stufe 2: ca. 2.370 € | 62 | Beihilfe |
| Thüringen | A6 Stufe 2: ca. 2.340 € | 62 | Beihilfe |
| Rheinland-Pfalz | A6 Stufe 2: ca. 2.400 € | 62 | Beihilfe |
| Sachsen-Anhalt | A6 Stufe 2: ca. 2.350 € | 62 | Beihilfe |
| Schleswig-Holstein | A6 Stufe 2: ca. 2.410 € | 62 | Beihilfe |
| Mecklenburg-Vorpommern | A6 Stufe 2: ca. 2.340 € | 62 | Beihilfe |
| Saarland | A6 Stufe 2: ca. 2.380 € | 62 | Beihilfe |
| Bremen | A6 Stufe 2: ca. 2.420 € | 60 (Einsatzdienst) | Beihilfe |
Alle Angaben sind Näherungswerte (Stand 2026) und können sich durch Besoldungsanpassungen ändern. Pensionsalter gilt für aktive Einsatzkräfte; Verwaltungsbeamte gelten andere Regelungen.
Wo verdient man am meisten?
Bayern, Hamburg und Baden-Württemberg zählen traditionell zu den Spitzenreitern in der Beamtenbesoldung. Die ostdeutschen Bundesländer liegen etwas darunter, haben aber in den letzten Jahren deutlich aufgeholt. Hinzu kommen steuergünstige Zulagen, die bundesweit einheitlich geregelt sind (Feuerwehrzulage, Schichtzulage).
Kostenlose Erstinformation für Feuerwehrbeamte
PKV, Beihilfe oder DU-Versicherung – erhalte eine auf deine Situation zugeschnittene Erstinformation.